Inventory from Scag Power Equipment
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | PAYMENTS AS LOW AS $101 PER MONTH |
Cutting Width | 36 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | PAYMENTS AS LOW AS $104 A MONTH |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | PAYMENTS AS LOW AS $101 A MONTH |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2025 STTII-72V-31DFI - Scag Power Equipment
$21,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FD Series DFI – digital fuel injected, liquid-cooled |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 40 hp |
Engine Type | BIG BLOCK™ – electronic fuel injection |
2025 52V-25CH-LP-EFI - Scag Power Equipment
$18,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI – Propane Powered, electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | FX Series EFI – electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | FX Series EFI – electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI – electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 40 hp |
Engine Type | BIG BLOCK™ EFI – electronic fuel injection |
2025 STCII-48V-22FX - Scag Power Equipment
$12,819.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX Series |
2025 SPZ-52H-23CV - Scag Power Equipment
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | Command PRO® |
2025 SPZ-52H-24FT - Scag Power Equipment
$9,429.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FT Series |
2025 SPZ-52H-25ZT - Scag Power Equipment
$8,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Confidant |
2025 SPZ-52H-26BV - Scag Power Equipment
$9,539.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | BIG BLOCK™ |
2025 SPZ-52H-27CX - Scag Power Equipment
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | CXi Series™ |
2025 SPZ-61H-25ZT - Scag Power Equipment
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Confidant |
2025 SPZ-61H-25CV - Scag Power Equipment
$9,749.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command PRO® |
2025 SPZ-61H-26BV - Scag Power Equipment
$10,119.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | BIG BLOCK™ |
2025 SPZ-61H-27CX - Scag Power Equipment
$9,749.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Engine Type | CXi Series™ |
2025 SZL-36H-18FR - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Engine Type | FR Series |
2025 SZL-36H-20PX - Scag Power Equipment
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | PXi Series™ |
2025 SZL-52H-24SR - Scag Power Equipment
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Scag |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | SR Series |
2025 SZL-52H-24KT - Scag Power Equipment
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2025 SZL-52H-24PX - Scag Power Equipment
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | PXi Series™ |
2025 SZL-61H-24FR - Scag Power Equipment
$7,249.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2025 SZL-61H-26KT - Scag Power Equipment
$6,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2025 SZL-61H-27SR - Scag Power Equipment
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Scag |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | SR Series |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 16 hp |
Engine Type | FX Series |
2025 SVRII-36A-19FX - Scag Power Equipment
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Engine Type | FX Series |